Bursalılar dikkat: Sıcak havaya aldanmayın! - 19 Nisan 2024 Cuma
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son bilgilere göre, Türkiye'nin birçok yerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Eskişehir, Sivas ve Van çevrelerinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların, Kıyı Ege, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve Edirne'nin güneyi, Balıkesir'in kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerekiyor.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bu bölgelere gidecek olan vatandaşların çığ riski konusunda bilgi edinmeleri ve gerekli önlemleri almaları önemlidir.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise toz taşınımı beklenmektedir. Bölgede yaşayan vatandaşların tozlu havaya karşı tedbirli olması ve solunum problemleri olan kişilerin maske takması tavsiye edilmektedir.
BURSALILAR DİKKAT: SICAK HAVAYA ALDANMAYIN! - 19 NİSAN 2024 CUMA
Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 - 09:00 | - | 13 | 13 | 86 | - | 15 | - |
09:00 - 12:00 | Parçalı Bulutlu | 18 | 18 | 72 | Kuzey | 24 | - |
12:00 - 15:00 | Parçalı Bulutlu | 20 | 20 | 73 | Kuzey | 30 | - |
15:00 - 18:00 | Parçalı Bulutlu | 22 | 22 | 82 | Kuzey | 26 | - |
18:00 - 21:00 | Parçalı Bulutlu | 17 | 17 | 84 | Kuzey | 20 | - |
21:00 - 24:00 | Parçalı Bulutlu | 13 | 13 | 89 | Kuzey | 15 | - |
BURSA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNi
TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 - 2020) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
19 Nisan Cuma | 10 | 21 | 71 | 90 | 7 | 0,4 | 31,2 | 7,7 | 18,5 | ||
20 Nisan Cumartesi | 10 | 21 | 49 | 88 | 21 | 1,6 | 26 | 7,9 | 17,7 | ||
21 Nisan Pazar | 8 | 23 | 47 | 91 | 12 | 2,2 | 27,8 | 7,7 | 17,8 | ||
22 Nisan Pazartesi | 10 | 23 | 50 | 85 | 16 | -1,5 | 28,2 | 7,7 | 18,3 | ||
23 Nisan Salı | 11 | 26 | 60 | 78 | 7 | -0,3 | 27,2 | 7,1 | 18,5 |
Kaynak:HABER MERKEZİ
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.